联系人:袁经理
电 话:17733872496
邮 箱:
地 址:石家庄市栾城区北十里铺村
pe管壁厚与压力对照表
SDN26 PN0.6 6公斤压力 |
SDR21 PN0.8 8公斤压力 |
SDR17 PN1.0 10公斤压力 | SDR13.6 PN1.25 12.5公斤压力 | SDR11 PN1.6 16公斤压力 |
规格*壁厚 | 规格*壁厚 | 规格*壁厚 | 规格*壁厚 | 规格*壁厚 |
20*2.3 | 20*2.0 |
|
|
|
25*2.3 | 25*2.1 |
|
|
|
32*3.0 | 32*2.4 |
|
|
|
40*3.7 | 40*2.9 |
|
|
|
50*4.6 | 50*3.7 |
|
|
|
63*5.8 | 63*4.7 | 63*3.6 |
|
|
75*6.8 | 75*5.6 | 75*4.5 |
|
|
90*8.2 | 90*6.7 | 90*5.4 | 90*4.3 |
|
110*10.0 | 110*8.1 | 110*6.6 | 110*5.3 | 110*4.2 |
125*11.4 | 125*9.2 | 125*7.4 | 125*6 | 125*4.8 |
140*12.7 | 140*10.3 | 140*8.3 | 140*6.7 | 140*5.4 |
160*14.6 | 160*11.8 | 160*9.5 | 160*7.7 | 160*6.2 |
180*16.4 | 180*13.3 | 180*10.7 | 180*8.6 | 180*6.9 |
200*18.2 | 200*14.7 | 200*11.9 | 200*9.6 | 200*7.7 |
225*20.5 | 225*16.6 | 225*13.4 | 225*10.8 | 225*8.6 |
250*22.7 | 250*18.4 | 250*14.8 | 250*11.9 | 250*9.6 |
280*25.4 | 280*20.6 | 280*16.6 | 280*13.4 | 280*10.7 |
315*28.6 | 315*23.2 | 315*18.7 | 315*15 | 315*12.1 |
400*36.4 | 355*26.1 | 355*21.1 | 355*16.9 | 355*13.6 |
450*40.9 | 400*29.4 | 400*23.7 | 400*19.1 | 400*15.3 |
500*45.4 | 450*33.1 | 450*26.7 | 450*21.5 | 450*17.2 |
560*50.8 | 500*36.8 | 500*29.7 | 500*23.9 | 500*19.1 |
630*57.2 | 560*41.2 | 560*33.2 | 560*26.7 | 560*21.4 |
|
630*46.3 | 630*37.4 | 630*30 | 630*24.2 |
联系人:袁经理 电话:17733872496
地 址:石家庄市栾城区北十里铺村
Copyright @2025 河北神通塑业有限公司版权所有
微信客服